Hevitry ny vokatra
Raha oharina amin'ny fitaovana hafa, PVC hollow board dia manana tombony miharihary amin'ny incubator kisoa, famafazana fandriana, penina kisoa ary fampiharana hafa.
★ Manana fahamarinan-toerana simika tsara izy, fanoherana ny harafesina & fahanterana, tanjaka avo sy malefaka, ary afaka manolo ny vy tsy misy pentina na fitaovana synthetic hafa mahatohitra harafesina;
★ Famaranana avo, mora ny mivory & disassemble;
★ Maivana, matanjaka sy mateza, tsy misy poizina, tantera-drano, hamandoana, tsy misy bibikely ary tsy mila fikojakojana;
★ Fahombiazana insulation tsara, anti-UV ary manana fanoherana ny toetr'andro mahery, mora diovina amin'ny faharetana maharitra;
★ Ny halavany namboarina.
Paramètre vokatra
Modely No. | Famaritana (mm) | KEVITRA | lanja | hateviny | hatevin'ny taolan-tehezana |
KMWPC 01 | Bara mahitsy 490*35 | PVC | 4000 g/m | 2-2.3mm | 1.2mm |
KMWPC 02 | Bara mahitsy 500*30 | PVC | 3500 g/m | 1,6-1,7 mm | 1.0-1.1mm |
KMWPC 03 | Bara mahitsy 500*35 | PVC | 4400 g/m | 1.8-2.0mm | 1mm |
KMWPC 04 | Bar mahitsy 600*35 | PVC | 5800 g/m | 2-2.3mm | 1.2mm |
KMWPC 05 | Bara mahitsy 750*35 | PVC | 7200 g/m | 2-2.3mm | 1.2mm |
KMWPC 06 | Y bar 500*35 | PVC | 4200 g/m | 2.0mm | 1.1mm |
KMWPC 07 | Y bar 600*35 | PVC | 5200 g/m | 2.0mm | 1.1mm |
KMWPC 08 | Y bar 750*35 | PVC | 6500 g/m | 2.0mm | 1.1mm |
KMWPC 09 | Y bar 900*35 | PVC | 8700 g/m | 2-2.3mm | 1.2mm |
KMWPC 10 | Y bar 1000*35 | PVC | 9600 g/m | 2-2.3mm | 1.2mm |
Paramètre vokatra
Anarana santionany | PVC Panel | |
famaritana | 500*300*35mm | |
KEVITRA | Fingotra mahery | |
Andramo ny toetry ny tontolo iainana | 23±2℃,50±5%RH | |
Zavatra andrana | Fomba fitsapana | vokany |
Charpy hery fiantraika tsy hita maso | GB/T1043.1-2008, santionany hatevin'ny 1.92mm, ny fahafahan'ny penduldum: 15 J, fiantraikany hafainganam-pandeha 3.16 m/s, span 60mm | N (tsy tapaka) |
Hery flexural | GB/T 9341-2008, santionany: 50*25.84*2.1mm, hafainganam-pandehan'ny fitsapana 1mm/min, velarana 34mm | 46,8 MPa |
Faharetana amin'ny sintona | GB / T 1040.1-2018 & GB / T 1040.2-2006, karazana karazana 1B, sakan'ny sakan'ny ampahany tery 9.911 mm, hatevin'ny santionany 1.925mm, hafainganam-pandeha 50mm/min, elanelana voalohany eo anelanelan'ny gripa 115mm | 29.2 MPa |
Adin-tsaina amin'ny fiatoana | 28.2MPa | |
Fitsapana fiantraikany | Haavo 1m, tanjaka 1kg, mahatratra folo isa | Tsy misy fiatoana |
Fitsapana fandoroana mitsangana | UL 94-2016 Famaritana ny flammability ny fitaovana plastika sy ny ampahany
| V-0 |